11月13日重慶市場熱軋板卷價格行情
品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |||||||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4240 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 重鋼 | 4200 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4200 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1000*C | STW22 | 攀鋼 | 4160 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 重鋼 | 4090 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4070 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4110 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4030 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4030 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4020 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 重鋼 | 4020 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4020 | - | 代理 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4030 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4030 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4020 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4020 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 4080 | - | 貨少 | 現貨 |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 代理 | |
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4040 | - | 現貨 | |
低合金板卷 | 5.5*1250*C | Q355B | 重鋼 | 4170 | - | 無貨gl | 現貨 |
低合金板卷 | 5.5*1250*C | Q355B | 攀鋼 | 4190 | - | 貨少 | 現貨 |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 重鋼 | 4170 | - | 無貨gl | 現貨 |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 4170 | - | 貨少 | 現貨 |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 4170 | - | 貨少 | 現貨 |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 重鋼 | 4170 | - | 貨少 | 現貨 |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 重鋼 | 4170 | - | 貨少 | 現貨 |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 重鋼 | 4170 | - | 貨少 | 現貨 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均爲過磅,開平板均爲理計;
2、以上表列價格爲現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; 以上漲跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一篇:長鋼直軋項目取得階段性成果
下一篇:11月10日蘭州市場焊管價格行情
相關新聞